產(chǎn)品中心
聯(lián)系我們
電 話:0519-83445976
傳 真:0519-83445238
總經(jīng)理:顧黎明
手 機(jī):(0)13776813216, 13961128256
郵 箱:kaixinglm@126.com
產(chǎn)品中心
攜手并進(jìn) · 共謀發(fā)展
型號規(guī)格 | 加工范圍Dmin-Dmax | 尺寸 | 鏜刀頭型號 | ||||||
L | D1 | W | JT柄 | BT柄 | |||||
D2 | M | D2 | M | ||||||
JT/BT40-TQC25-135 | 25-38 | 135 | 20 | 8 | 22 | 112 | 22 | 105 | TQC1-28/35 |
JT/BT40-TQC30-165 | 30-42 | 165 | 24 | 26 | 142 | 26 | 135 | ||
JT/BT40-TQC38-180 | 38-52 | 180 | 30 | 10 | 33 | 156 | 33 | 150 | TQC2-48 |
JT/BT40-TQC42-210 | 42-56 | 210 | 34 | 37 | 186 | 37 | 180 | ||
JT/BT40-TQC50-180 | 50-65 | 180 | 40 | 13 | 44 | 156 | 44 | 150 | TQC3-56 |
JT/BT40-TQC50-225 | 240 | 202 | 195 | ||||||
JT/BT40-TQC62-180 | 62-90 | 180 | 50 | 16 | 48 | 156 | 56 | 150 | TQC4-72/90 |
JT/BT40-TQC62-240 | 240 | 216 | 210 | ||||||
JT/BT40-TQC72-180 | 72-110 | 180 | 60 | 19 | 50 | 156 | 58 | 150 | TQC5-86/120 |
JT/BT40-TQC72-240 | 135 | 216 | 210 | ||||||
JT/BT40-TQC90-180 | 90-125 | 165 | 75 | 156 | 60 | 150 | |||
JT/BT45-TQC25-135 | 25-38 | 180 | 20 | 8 | 22 | 112 | 22 | 98 | TQC1-28/35 |
JT/BT45-TQC30-165 | 30-42 | 210 | 24 | 26 | 142 | 26 | 128 | ||
JT/BT45-TQC38-180 | 38-52 | 180 | 30 | 10 | 33 | 156 | 33 | 142 | TQC2-48 |
JT/BT45-TQC42-210 | 42-56 | 225 | 34 | 37 | 186 | 37 | 172 | ||
JT/BT45-TQC50-180 | 50-65 | 195 | 40 | 13 | 44 | 156 | 44 | 142 | TQC3-56 |
JT/BT45-TQC50-225 | 270 | 202 | 188 | ||||||
JT/BT45-TQC62-195 | 62-90 | 195 | 50 | 16 | 56 | 172 | 56 | 158 | TQC4-72/90 |
JT/BT45-TQC62-270 | 285 | 146 | 232 | ||||||
JT/BT45-TQC72-195 | 72-110 | 195 | 60 | 19 | 58 | 172 | 66 | 158 | TQC5-86/120 |
JT/BT45-TQC72-285 | 285 | 262 | 248 | ||||||
JT/BT45-TQC90-195 | 90-125 | 135 | 75 | 60 | 172 | 72 | 158 | ||
JT/BT45-TQC90-285 | 165 | 262 | 248 | ||||||
JT/BT50-TQC25-135 | 25-38 | 180 | 20 | 8 | 22 | 112 | 22 | 92 | TQC1-28/35 |
JT/BT50-TQC30-165 | 30-42 | 210 | 24 | 26 | 142 | 26 | 122 | ||
JT/BT50-TQC38-180 | 38-52 | 180 | 30 | 10 | 33 | 156 | 33 | 138 | TQC2-48 |
JT/BT50-TQC42-210 | 42-56 | 240 | 34 | 37 | 186 | 37 | 168 | ||
JT/BT50-TQC50-180 | 50-65 | 195 | 40 | 13 | 44 | 156 | 44 | 138 | TQC3-56 |
JT/BT50-TQC50-240 | 270 | 216 | 198 | ||||||
JT/BT50-TQC62-195 | 62-90 | 195 | 50 | 16 | 56 | 172 | 56 | 152 | TQC4-72/90 |
JT/BT50-TQC62-270 | 285 | 246 | 228 | ||||||
JT/BT50-TQC72-195 | 72-110 | 195 | 60 | 19 | 66 | 172 | 66 | 152 | TQC5-86/120 |
JT/BT50-TQC72-285 | 285 | 262 | 242 | ||||||
JT/BT50-TQC90-210 | 90-125 | 210 | 75 | 72 | 186 | 72 | 168 | ||
JT/BT50-TQC90-300 | 300 | 276 | 258 |
熱門關(guān)鍵字:可轉(zhuǎn)位銑刀、立銑刀、整體合金鉆頭、銑刀、鉆鉸刀、各種規(guī)格牌號的銑刀片
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 產(chǎn)品中心 | 銷售網(wǎng)絡(luò) | 在線訂單 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
常州市凱鑫工具有限公司 版權(quán)所有(C)2016 網(wǎng)絡(luò)支持 生意寶 著作權(quán)聲明 備案序號:蘇ICP備2022021842號